景 德 镇 市 慈 善 总 会 文 件

2022年“慈善一日捐”公示
自2022年8月11日景德镇市直机关工委、市民政局、市慈善总会联合发文《关于开展2022年“慈善一日捐”活动的通知》(景民字[2022]96号)以来,得到我市机关、企事业单位和社会各界爱心人士积极响应,为我市开展扶贫济困慈善活动奉献了爱心。截止2023年3月20日,市慈善总会共收到捐款1573119.86元。
序号 | 单位 | 单位名称 | 线下金额/元 | 线上金额/元 | 备注 |
1 | 景德镇市委组织部 | 10247 | |||
2 | 景德镇市委政法委 | 8683 | |||
3 | 景德镇市老年大学 | 1900 | |||
4 | 景德镇市委军民融合办 | 1950 | |||
5 | 景德镇市民政局 | 景德镇市民政局 | 300 | 8560 | |
6 | 景德镇市福彩中心 | 1300 | |||
7 | 景德镇市救助管理站 | 1300 | |||
8 | 景德镇市社会福利中心 | 4370 | |||
9 | 市民政社会事务服务中心 | 2000 | |||
10 | 景德镇市青少年宫 | 2500 | |||
11 | 景德镇市乡村振兴局 | 3151 | |||
12 | 景德镇市统计局 | 5660 | |||
13 | 国家统计局景德镇调查队 | 2500 | |||
14 | 景德镇市住建局 | 景德镇市住建局 | 4940 |
序号 | 单位 | 单位名称 | 线下金额/元 | 线上金额/元 | 备注 |
15 | 景德镇市住建局 | 房地产市场发展服务中心 | 1540 | ||
16 | 房屋安全技术服务中心 | 600 | |||
17 | 检测中心 | 4450 | |||
18 | 建设工程服务中心 | 300 | |||
19 | 景德镇市勘察测绘院 | 1922.95 | |||
20 | 景房集团 | 2060 | |||
21 | 景枫公司 | 407 | |||
22 | 景纬公司 | 3085.55 | |||
23 | 市城镇发展服务中心 | 9200 | |||
24 | 市直管公房管理中心 | 1730 | |||
25 | 市住房资金服务中心 | 670 | |||
26 | 景德镇住房保障管理中心 | 2188.8 | |||
27 | 景德镇市盛景租赁住房建设运营管理有限公司 | 7716.6 | |||
28 | 景德镇市公用房屋管理中心 | 790 | |||
29 | 住房置业融资担保公司 | 922 | |||
30 | 景德镇市管廊投资建设有限公司 | 950 | |||
31 | 景德镇市安居房地产开发有限公司 | 1762.6 | |||
32 | 市地下管网建设管理服务中心 | 2200 | |||
33 | 市房产档案馆 | 800 | |||
34 | 市创苑园林景观有限公司 | 1100 | |||
35 | 城建开发公司 | 1170 | |||
36 | 市房信易居科技发展有限公司 | 366.6 | |||
37 | 市第一建筑工程公司 | 640 | |||
38 | 市第二建筑工程公司 | 1020 | |||
39 | 景德镇市发展和改革委员会 | 景德镇市重大项目服务中心 | 2141 | ||
40 | 景德镇市数字经济发展中心 | 1200 | |||
41 | 中国银行股份有限公司景德镇市分行 | 15012.52 | |||
42 | 景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会 | 1750 | |||
43 | 景德镇市残疾人联合会 | 1200 | |||
44 | 景德镇高新区市场监督管理局 | 1102 | |||
45 | 景德镇市社联 | 1055 | |||
46 | 景德镇市归国华侨联合会 | 352 | |||
47 | 景德镇市农业农村局 | 市农业农村局 | 10563 | ||
48 | 市农业科学研究所 | 4100 | |||
49 | 农业产业发展服务中心 | 600 |
序号 | 单位 | 单位名称 | 线下金额/元 | 线上金额/元 | 备注 |
50 | 景德镇市农业农村局 | 动物疫控中心 | 870 | ||
51 | 农业技术推广中心 | 1700 | |||
52 | 农业事务服务中心 | 1750 | |||
53 | 市农产品质量安全检测中心 | 2000 | |||
54 | 市农业综合行政执法支队 | 2400 | |||
55 | 景德镇市司法局 | 4251 | |||
56 | 景德镇陶瓷研究院 | 10616.8 | |||
57 | 景德镇市陶瓷非物质文化遗产保护协会 | 110 | |||
58 | 景德镇市第三人民医院 | 840 | 26585.8 | ||
59 | 景德镇市第六人民医院 | 14031.23 | |||
60 | 景德镇陶文旅控股集团有限公司 | 38236.63 | |||
61 | 景德镇市妇女联合会 | 1030 | |||
62 | 景德镇市委保密机要局 | 950 | |||
63 | 景德镇市卫生健康委员会 | 2640 | |||
64 | 景德镇市中心血站 | 4616 | |||
65 | 景德镇市疾病预防控制中心 | 4828 | |||
66 | 景德镇市健康教育所 | 990 | |||
67 | 景德镇市委老干部局 | 2052 | |||
68 | 共青团景德镇市委员会 | 1043 | |||
69 | 景德镇市住房公积金管理中心 | 7990.7 | |||
70 | 市政府驻上海联络处 | 1700 | |||
71 | 景德镇市劳动人事争议仲裁院 | 594 | |||
72 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 27696.7 | |||
73 | 景德镇市昌南新区 | 46036 | |||
74 | 景德镇市第一人民医院 | 46339.84 | |||
75 | 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 | 51192.49 | |||
76 | 景德镇市口腔医院 | 230 | |||
77 | 景德镇市生态环境局 | 23462 | |||
78 | 景德镇市退役军人事务局 | 4172 | |||
79 | 景德镇市政务服务数据管理局 | 7151 | |||
80 | 景德镇陶瓷文化南昌服务中心 | 300 | |||
81 | 景德镇水文水资源监测大队 | 8900 | |||
82 | 中共景德镇市委机构编制委员会办公室 | 2750 | |||
83 | 社会爱心人士 | 4699.14 | |||
84 | 景德镇市广播电视台 | 7350 | |||
85 | 江西省景德镇水务有限责任公司 | 13270 | |||
86 | 景德镇市科协 | 1900 | |||
87 | 景德镇市昌南新区市场监督管理局 | 782.77 | |||
88 | 中国共产党景德镇市委员会办公室 | 7800 | |||
89 | 景德镇市人民政府办公室 | 15710 |
序号 | 单位 | 单位名称 | 线下金额/元 | 线上金额/元 | 备注 |
90 | 景德镇市总工会 | 2638 | |||
91 | 中共景德镇市委信访局景德镇市人民政府信访局 | 1900 | |||
92 | 景德镇市投诉受理中心 | 300 | |||
93 | 景德镇市专用通信局 | 500 | |||
94 | 景德镇市台胞接待服务中心 | 300 | |||
95 | 景德镇市人民代表大会常务委员会办公室 | 11785.89 | |||
96 | 景德镇市接待办 | 2332 | |||
97 | 国家税务总局景德镇市税务局 | 国家税务总局景德镇市税务 局(个人) | 17743.38 | ||
98 | 国家税务总局景德镇市税务 局(单位) | 920 | |||
99 | 景德镇市安全风险预警中心 | 751.5 | |||
100 | 景德镇市应急管理局 | 4205.71 | |||
101 | 中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室 | 8679 | |||
102 | 景德镇市应急管理综合行政执法支队 | 858.89 | |||
103 | 景德镇市应急保障中心 | 1501.7 | |||
104 | 景德镇市市场监督管理综合检验检测中心 | 3465 | |||
105 | 景德镇市交通运输事业发展中心 | 7110 | |||
106 | 景德镇市城市管理局 | 4134 | |||
107 | 中国共产党景德镇市委员会宣传部 | 9395 | |||
108 | 景德镇市浮南地区人民检察院 | 1700 | |||
109 | 景德镇市财政局 | 14599 | |||
110 | 景德镇市就业创业服务中心 | 3858 | |||
111 | 景德镇市交通运输局 | 5982.43 | |||
112 | 江西省景德镇市人民检察院 | 6700 | |||
113 | 江西省景德镇市人民检察院后勤服务中心 | 1600 | |||
114 | 景德镇市交通运输综合行政执法支队 | 12578.17 | |||
115 | 景德镇日报社 | 9636 | |||
116 | 景德镇市卫生健康综合监督执法局 | 3280 | |||
117 | 景德镇市党史和地方志工作办公室 | 1847 | |||
118 | 景德镇市财政公共服务中心 | 7883 | |||
119 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 11950 | |||
120 | 景德镇市工业和信息化局(2021— 2022年) | 6400 | |||
121 | 中国共产党景德镇市纪律检查委员会 | 12597 | |||
122 | 中国共产党景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会执纪保障中心 | 1851.1 |
序号 | 单位 | 单位名称 | 线下金额/元 | 线上金额/元 | 备注 |
123 | 景德镇市知识产权保护中心 | 477 | |||
124 | 景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 | 37100 | |||
125 | 景德镇市发展和改革委员会 | 6327 | |||
126 | 中国共产党景德镇市直属机关工作委员会 | 1935 | |||
127 | 景德镇市文化广电新闻出版旅游局 | 9877 | |||
128 | 景德镇高新技术开发区管理委员会 | 25210 | |||
129 | 中国共产党景德镇市委员会统一战线工作部 | 4300 | |||
130 | 景德镇市瓷局 | 5048 | |||
131 | 景德镇市财政资金运行中心 | 1561.2 | |||
132 | 景德镇市公安局 | 99545 | |||
133 | 景德镇市市场监督管理局 | 11290 | |||
134 | 景德镇市档案馆 | 2494 | |||
135 | 景德镇市财政预算评价中心 | 678 | |||
136 | 景德镇市人民防空办公室 | 4736 | |||
137 | 景德镇市科学技术局 | 1900 | |||
138 | 中国共产党景德镇市委员会政策研究室 | 2300 | |||
139 | 景德镇新闻媒体集团有限责任公司 | 1559.67 | |||
140 | 景德镇市市场监督管理执法稽查局 | 5571 | |||
141 | 景德镇市机关事务管理中心 | 9492 | |||
142 | 景德镇陶瓷大学 | 116161 | |||
143 | 中国直升机设计研究所 | 50000 | |||
144 | 景德镇市第二人民医院 | 33710 | |||
145 | 国网景德镇供电公司 | 32200 | |||
146 | 景德镇市枫树山林场 | 25070 | |||
147 | 景德镇市中级人民法院 | 18497.57 | |||
148 | 景德镇市自然资源和规划局 | 16215 | |||
149 | 景德镇市水利局 | 13650 | |||
150 | 景德镇市社会保险事业服务中心 | 10341 | |||
151 | 景德镇市商务局 | 7450 | |||
152 | 中国共产党景德镇市委员会党校 | 6520 | |||
153 | 景德镇市教体局 | 景德镇市教体局 | 6900 | ||
154 | 景德镇一中 | 14300 | |||
155 | 景德镇第二中学 | 15750 | |||
156 | 景德镇市第四中学 | 5300 | |||
157 | 景德镇市第五中学 | 12100 | |||
158 | 景德镇市第七中学 | 11200 | |||
159 | 景德镇市第九中学 | 5950 |
序号 | 单位 | 单位名称 | 线下金额/元 | 线上金额/元 | 备注 |
160 | 景德镇市教体局 | 景德镇市第十三中学 | 8500 | ||
161 | 景德镇市昌河中学 | 7800 | |||
162 | 景德镇市第二十六中学 | 7500 | |||
163 | 景德镇市第一高级职业中学 | 7350 | |||
164 | 景德镇市第十六中学 | 7300 | |||
165 | 景德镇市第十九中学 | 5850 | |||
166 | 景德镇市实验学校 | 5700 | |||
167 | 景德镇市体育运动学校 | 5600 | |||
168 | 景德镇机电工程学校 | 5400 | |||
169 | 景德镇市昌河实验小学 | 4850 | |||
170 | 景德镇市第十七中学 | 4570 | |||
171 | 景德镇市游泳学校 | 4000 | |||
172 | 景德镇市委机关保育院 | 2750 | |||
173 | 景德镇市特殊教育学校 | 2700 | |||
174 | 景德镇市中小学教学研究所 | 2700 | |||
175 | 景德镇市文艺小学 | 2100 | |||
176 | 景德镇市第二十中学 | 1700 | |||
177 | 景德镇市第一幼儿园 | 1550 | |||
178 | 景德镇市教育局直属幼儿园 | 950 | |||
179 | 景德镇市教育考试中心 | 750 | |||
180 | 景德镇市第二十一中学 | 1350 | |||
181 | 景德镇市教育事业发展服务中心 | 1200 | |||
182 | 景德镇市凤凰幼儿园 | 5065 | |||
183 | 景德镇市文联 | 3590.03 | |||
184 | 景德镇市供销合作社联合社 | 3263 | |||
185 | 景德镇市国有资产监督管理委员会 | 2772 | |||
186 | 景德镇市科学技术创新发展中心 | 2500 | |||
187 | 景德镇市外事办 | 2060 | |||
188 | 景德镇陶瓷文化国际交流中心 | 1722 | |||
189 | 景德镇市劳动监察支队 | 1480.54 | |||
190 | 景德镇市民航建设服务中心 | 1156 | |||
191 | 景德镇市工商业联合会 | 1050 | |||
192 | 景德镇市医保局 | 750 | |||
193 | 景德镇市林业局 | 景德镇市林业局 | 5300 | ||
194 | 景德镇市林业科技服务中心 | 2400 | |||
195 | 景德镇市林业资源保护中心 | 2200 | |||
196 | 景德镇市林业综合行政执法支队 | 1500 | |||
197 | 景德镇市林业资源监测中心 | 1100 | |||
198 | 景德镇市林业经济发展中心 | 800 |
序号 | 单位 | 单位名称 | 线下金额/元 | 线上金额/元 | 备注 |
199 | 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 2021年捐赠1800元;2022年捐赠1450元(转入省慈善总会) | |||
200 | 景德镇市妇幼保健院 | 60183.36 | |||
201 | 景德镇市中医医院 | 14620 | |||
202 | 景德镇市第四人民医院 | 6145 | |||
合计 | 1074776.91 | 498342.95 | |||
总计 | 1573119.86 | ||||
景
德镇市慈善总会
2023年3月20日